佐々木 千隼 CHIHAYA SASAKI
佐々木 千隼(DeNA)の2023年2軍における球種別成績と配球データです。ストレート・変化球など球種ごとの空振り率(Whiff%)やCSW%、コンタクト率、ゴロ率(GB%)といった詳細指標の年度推移をチャートと表で確認できます。配球傾向の変化や各球種の効果を分析する際にご活用ください。
2軍 球種別の空振り率・コンタクト率の推移(Whiff%・CSW%)
| 年度 | チーム | 投球数 | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 53 | 143.0 | 141.62 | 39.62 | 17.39 | 82.61 | 31.25 | 71.43 | 93.33 | 70.0 | 18.87 | 7.55 | 0.5 | 71.4 | - | 28.6 | 2.5 |
| 2025 | DeNA | 557 | 147.0 | 140.13 | 49.19 | 31.54 | 68.46 | 31.1 | 64.96 | 84.27 | 54.55 | 29.62 | 12.21 | 3.43 | 55.6 | 4.8 | 39.7 | 1.4 |
球種別の配球指標チャート(空振り率・CSW%・打球分布)
Whiff% / Contact%
Strike% / CSW% / SwStr%
Chase% / Z-Swing%
GB% / LD% / FB%
K/BB / GO/AO
平均球速
球種別の配球傾向と投球割合の年度推移
投球割合(%)
Whiff% (球種別)
Contact% (球種別)
Strike% (球種別)
平均球速 (球種別)
スライダー
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 11 | 20.8 | 122.0 | 117.82 | 36.36 | 33.33 | 66.67 | 57.14 | 75.0 | 100.0 | 50.0 | 27.27 | 18.18 | - | - | - | 100.0 | - |
| 2026 | DeNA | 11 | 40.7 | 122.0 | 117.82 | 36.36 | 33.33 | 66.67 | 57.14 | 75.0 | 100.0 | 50.0 | 27.27 | 18.18 | - | - | - | 100.0 | - |
| 2025 | DeNA | 193 | 34.6 | 132.0 | 118.99 | 53.89 | 42.06 | 57.94 | 37.08 | 63.46 | 77.27 | 33.33 | 38.86 | 19.17 | nan | 40.0 | - | 60.0 | 0.67 |
ストレート
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 8 | 15.1 | 143.0 | 141.62 | 25.0 | - | 100.0 | 16.67 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | - | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2026 | DeNA | 8 | 29.6 | 143.0 | 141.62 | 25.0 | - | 100.0 | 16.67 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | - | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2025 | DeNA | 172 | 30.9 | 147.0 | 140.13 | 52.91 | 15.0 | 85.0 | 23.46 | 65.93 | 91.67 | 84.21 | 22.67 | 4.65 | 2.0 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.0 |
シュート
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 31 | 58.5 | 145.0 | 140.97 | 45.16 | 14.29 | 85.71 | 29.41 | 71.43 | 90.0 | 80.0 | 19.35 | 6.45 | - | 75.0 | - | 25.0 | 3.0 |
| 2026 | DeNA | 31 | 114.8 | 145.0 | 140.97 | 45.16 | 14.29 | 85.71 | 29.41 | 71.43 | 90.0 | 80.0 | 19.35 | 6.45 | - | 75.0 | - | 25.0 | 3.0 |
| 2025 | DeNA | 88 | 15.8 | 144.0 | 140.85 | 44.32 | 19.35 | 80.65 | 22.45 | 58.97 | 86.96 | 81.82 | 25.0 | 5.68 | 0.25 | 90.9 | - | 9.1 | 10.0 |
フォーク
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 1.9 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | - | 100.0 | nan | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | - | - | 100.0 | - |
| 2026 | DeNA | 1 | 3.7 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | - | 100.0 | nan | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | - | - | 100.0 | - |
| 2025 | DeNA | 84 | 15.1 | 133.0 | 124.76 | 34.52 | 45.28 | 54.72 | 41.82 | 79.31 | 78.26 | 47.83 | 27.38 | 20.24 | nan | 66.7 | - | 33.3 | 2.0 |
シンカー
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 1.9 | 132.0 | 132.0 | - | nan | nan | - | nan | nan | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | DeNA | 1 | 3.7 | 132.0 | 132.0 | - | nan | nan | - | nan | nan | nan | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | DeNA | 20 | 3.6 | 135.0 | 132.62 | 55.0 | 12.5 | 87.5 | 22.22 | 54.55 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | nan | 66.7 | - | 33.3 | 2.0 |